Заміна гальмівних дисків
Диск гальмівний передній. Принцип їх роботи відносно простий: при натисканні на педаль гальма металевий диск, зроблений з чавуну та встановлений на колесі, притискається двома гальмівними колодками, розташованими в гальмівних супортах.
Дискові гальма є найефективнішими із існуючих на сьогодні. Вони мають властивість відводити тепло і мають високу стійкість до зношування, забезпечуючи хороше гальмівне зусилля.
Існує два типи гальмівних дисків:
- вентильовані
- невентильовані
На автомобілях Renault встановлюються обидва типи дисків. Гальмівні диски – це деталі, які схильні до зносу. Тому необхідно регулярно перевіряти їх товщину та стан поверхні. У середньому заміна гальмівних дисків збігається з другою чи третьою заміною гальмівних колодок.
Диски повинні відповідати високим вимогам – на них припадає велике навантаження при уповільненні, і вони також працюють в агресивному середовищі, різкі перепади температур (при проїзді калюж тощо), ударні навантаження (гальмування в умовах нерівного дорожнього покриття).
Необхідно заїхати на діагностику гальмівної системи, якщо Ви відчуваєте (ознаки зношування гальмівних дисків):
• Вібрації при гальмуванні. Можливо, деформовані гальмівні диски та необхідна їх заміна;
• Металевий скрегіт під час гальмування або після натискання на педаль гальма. Можливо, перевищено допуски зносу дисків або колодок;
• Збільшений гальмівний шлях. Можливо, зношені колодки та пошкоджені диски.
Диски змінюються парою і під час встановлення нових дисків обов'язкова заміна гальмівних колодок.
Придбати гальмівні диски та колодки Рено (Renault) та встановити їх на Ваш автомобіль, Ви можете на наших станціях - Renault Doctor Service.
Нижче Ви можете ознайомитись з цінами на комплекс робіт із заміни гальмівних дисків на станціях Renault Doctor Service
ПЕРЕДНІ ДИСКИ ЗАМІНА | 1,3 години | 0,4 години | |||
МОДЕЛЬ | Загальна сума Роботи + запчастини, грн | Сума за два диска, грн | Заміна сума, грн | Профілактика суппортів сума, грн | Колодки гальмівні передніе ціна, грн |
TRAFIC II всі мотори | 4 514 | 3 300 | 286 | 88 | 840 |
MASTER II всі мотори | 4 876 | 3 390 | 286 | 88 | 1 112 |
MASTER III 2,3 передній привід | 5 384 | 3 824 | 286 | 88 | 1 186 |
MASTER III 2,3 задній привід | 5 384 | 3 824 | 286 | 88 | 1 186 |
KANGOO всі мотори | 2 374 | 1 276 | 286 | 88 | 724 |
KANGOO II 1,5 / 1,6 (14 колеса) | 4 153 | 3 064 | 286 | 88 | 715 |
KANGOO II 1,5 / 1,6 (15 колеса) без датчика | 3 242 | 1 934 | 286 | 88 | 934 |
KANGOO II 1,5 / 1,6 (15 колеса) з датчиком | 3 508 | 1 934 | 286 | 88 | 1 200 |
MEGANE II 1,4 седан / хечбек | 2 671 | 1 640 | 286 | 88 | 657 |
MEGANE II 1,4 універсал | 3 209 | 1 890 | 286 | 88 | 945 |
MEGANE II 1,6 <20051018 седан / хечбек | 3 146 | 1 890 | 286 | 88 | 882 |
MEGANE II 1,5 / 1,6 / 2,0 20051018> седан / хечбек | 2 959 | 1 640 | 286 | 88 | 945 |
MEGANE III / 1,5 / 1,6 | 3 680 | 2 300 | 286 | 88 | 1 006 |
MEGANE III Grand Tour | 3 680 | 2 300 | 286 | 88 | 1 006 |
FLUENCE 1,5 / 1,6 / 2,0 | 3 680 | 2 300 | 286 | 88 | 1 006 |
FLUENCE 1,5 / 1,6 / 2,0 з автоматичним гальмом стоянки | 3 680 | 2 300 | 286 | 88 | 1 006 |
SCENIC II 1,4 / 1,5 / 1,6 <2005 | 3 008 | 1 752 | 286 | 88 | 882 |
SCENIC II 1,4 / 1,5 / 1,6 2005> | 3 071 | 1 752 | 286 | 88 | 945 |
SCENIC II 1,9 <2005 | 4 460 | 3 204 | 286 | 88 | 882 |
SCENIC II 2,0 | 4 524 | 3 204 | 286 | 88 | 946 |
SCENIC III 1,5 / 1,6 колеса 15 | 3 680 | 2 300 | 286 | 88 | 1 006 |
SCENIC III 1,5 / 1,6 колеса 15 з автоматичним гальмом стоянки | 3 680 | 2 300 | 286 | 88 | 1 006 |
SCENIC III 1,5 / 2,0 колеса 16 | 4 703 | 3 262 | 286 | 88 | 1 067 |
SCENIC III 1,5 / 2,0 колеса 16 з автоматичним гальмом стоянки | 4 703 | 3 262 | 286 | 88 | 1 067 |
CLIO II 1,4 | 1 862 | 888 | 286 | 88 | 600 |
CLIO III 1,2 / 1,4 / 1,6 | 2 729 | 1 640 | 286 | 88 | 715 |
CLIO III 1,2 / 1,4 | 2 729 | 1 640 | 286 | 88 | 715 |
SYMBOL 1,4 8v | 1 862 | 888 | 286 | 88 | 600 |
SYMBOL 1,4 16v / 1,5cDi | 2 044 | 1 070 | 286 | 88 | 600 |
SYMBOL NEW 1,4 (8 и 16 кл) / 1,5cDi | 1 862 | 888 | 286 | 88 | 600 |
DUSTER 1,5 / 1,6 / 2,0 4x2 | 2 241 | 1 152 | 286 | 88 | 715 |
DUSTER 2,0 4x4 | 3 680 | 2 300 | 286 | 88 | 1 006 |
LAGUNA II 1,6 / 1,9 / 2,0 / 2,2 d280 15 / 16 сталеві хетчбек | 4 646 | 3 240 | 286 | 88 | 1 032 |
LAGUNA II 1,6 / 1,9 / 2,0 / 2,2 d300 хетчбек | 4 607 | 3 240 | 286 | 88 | 993 |
LAGUNA III 1,5 / 1,6 | 3 403 | 2 300 | 286 | 88 | 729 |
LAGUNA III 2,0 M4R / 2,0 cDi | 4 703 | 3 262 | 286 | 88 | 1 067 |
LAGUNA III 2,0 F4R | 4 258 | 2 924 | 286 | 88 | 960 |
LODGY / DOKKER 1,5 / 1,6 | 4 489 | 3 400 | 286 | 88 | 715 |
LOGAN / SANDERO 259 * 20,6 (вент) | 2 250 | 1 276 | 286 | 88 | 600 |
LOGAN / SANDERO 238 * 12 (не вентил) | 1 854 | 880 | 286 | 88 | 600 |
KOLEOS 2,5 / 2,0 | 5 445 | 4 104 | 286 | 88 | 967 |
LATITUDE 2,0 / 2,5 | 5 014 | 3 766 | 286 | 88 | 874 |
TRAFIC NEW 1,6 | 8 624 | 6 800 | 286 | 88 | 1 450 |
ESPACE V 1,6 cDi | 4 888 | 2 924 | 286 | 88 | 1 590 |
MEGANE IV 1,5 cDi | 4 173 | 2 300 | 286 | 88 | 1 499 |
KADJAR 1,5 cDi | 5 388 | 2 442 | 286 | 88 | 2 572 |
CAPTURE 1,2 | 3 270 | 1 890 | 286 | 88 | 1 006 |
CAPTURE 1,5 | 3 270 | 1 890 | 286 | 88 | 1 006 |
ЗАДНІ ДИСКИ ЗАМІНА | 1,3 години | 0,4 години | |||
МОДЕЛЬ | Загальна сума Роботи + запчастини, грн | Сума за два диска, грн | Заміна сума, грн | Профілактика суппортів сума, грн | Колодки тормозні задні ціна, грн |
TRAFIC II всі мотори | 5 371 | 4 400 | 286 | 88 | 883 |
MASTER II всі мотори | 3 303 | 2 520 | 286 | 88 | 695 |
MASTER III 2,3 передній привід | 4 522 | 3 556 | 286 | 88 | 878 |
MASTER III 2,3 задній привід | 4 613 | 3 410 | 286 | 88 | 1 115 |
KANGOO II 1,5 / 1,6 (15 колеса) без датчика | 5 365 | 4 674 | 286 | 88 | 603 |
KANGOO II 1,5 / 1,6 (15 колеса) з датчиком | 5 867 | 4 674 | 286 | 88 | 1 105 |
MEGANE II 1,4 седан / хечбек | 3 185 | 2 500 | 286 | 88 | 597 |
MEGANE II 1,4 універсал | 3 602 | 3 000 | 286 | 88 | 514 |
MEGANE II 1,6 <20051018 седан / хечбек | 3 533 | 2 500 | 286 | 88 | 945 |
MEGANE II 1,5 / 1,6 / 2,0 20051018> седан / хечбек | 3 185 | 2 500 | 286 | 88 | 597 |
MEGANE III / 1,5 / 1,6 | 5 005 | 4 400 | 286 | 88 | 517 |
MEGANE III Grand Tour | 5 172 | 4 400 | 286 | 88 | 684 |
FLUENCE 1,5 / 1,6 / 2,0 | 5 105 | 4 500 | 286 | 88 | 517 |
FLUENCE 1,5 / 1,6 / 2,0 з автоматичним гальмом стоянки | 5 272 | 4 500 | 286 | 88 | 684 |
SCENIC II 1,4 / 1,5 / 1,6 <2005 | 6 602 | 6 000 | 286 | 88 | 514 |
SCENIC II 1,4 / 1,5 / 1,6 2005> | 6 602 | 6 000 | 286 | 88 | 514 |
SCENIC II 1,9 <2005 | 6 602 | 6 000 | 286 | 88 | 514 |
SCENIC II 2,0 | 6 602 | 6 000 | 286 | 88 | 514 |
SCENIC III 1,5 / 1,6 колеса 15 | 5 005 | 4 400 | 286 | 88 | 517 |
SCENIC III 1,5 / 1,6 колеса 15 з автоматичним гальмом стоянки | 5 172 | 4 400 | 286 | 88 | 684 |
SCENIC III 1,5 / 2,0 колеса 16 | 5 005 | 4 400 | 286 | 88 | 517 |
SCENIC III 1,5 / 2,0 колеса 16 з автоматичним гальмом стоянки | 5 172 | 4 400 | 286 | 88 | 684 |
CLIO III 1,2 / 1,4 / 1,6 | 3 005 | 2 500 | 286 | 88 | 417 |
LAGUNA II 1,6 / 1,9 / 2,0 / 2,2 d280 15 / 16 сталеві хетчбек | 6 008 | 5 000 | 286 | 88 | 920 |
LAGUNA II 1,6 / 1,9 / 2,0 / 2,2 d300 хетчбек | 6 008 | 5 000 | 286 | 88 | 920 |
LAGUNA III 1,5 / 1,6 | 6 136 | 5 200 | 286 | 88 | 848 |
LAGUNA III 2,0 M4R / 2,0 cDi | 6 136 | 5 200 | 286 | 88 | 848 |
LAGUNA III 2,0 F4R | 6 136 | 5 200 | 286 | 88 | 848 |
KOLEOS 2,5 / 2,0 | 8 668 | 7 980 | 286 | 88 | 600 |
LATITUDE 2,0 / 2,5 | 6 081 | 5 200 | 286 | 88 | 793 |
ESPACE V 1,6 cDi | 6 078 | 4 400 | 286 | 88 | 1 590 |
KADJAR 1,5 cDi | 4 625 | 3 900 | 286 | 88 | 637 |
Ціни дійсні на 15.02.2017 і можуть бути змінені.